HL系列蒸發源通常適用于Ga,In等材料,采用瓶狀坩堝和雙加熱絲的結構設計,上下溫區獨立控溫,可實現正溫度梯度,避免材料在坩堝口部凝結,從而降低橢圓形缺陷密度。憑借其獨特的坩堝形狀,HL系列蒸發源可顯著增加裝料容積,延長材料蒸發平均時間,大幅降低開關快門瞬間束流變化程度。另外,瓶狀坩堝有助于形成恒定的液體表面,可提供優異的均勻性,長期穩定的束流強度及良好的束流重復性。根據坩堝內材料的多少,調整上下溫區的溫度梯度,對束流均勻性進行優化。
● 超高真空兼容 | ● 兩組加熱絲單獨控溫,可實現“熱唇”構型 | ● 采用瓶狀坩堝,具有優異的束流均勻性和長期穩定性 |
● 溫度穩定性優于±0.2℃ | ● 配備獨立水冷套,蒸發源與水冷可單獨拆卸 |
蒸發源型號 | HL110 | HL175 | HL1100 | HL2350 | |
坩堝容積 (cc) | 110 | 175 | 1100 | 2350 | |
安裝法蘭尺寸 | CF63 | CF63 | CF125 | CF200 | |
總長度 (mm) | 399 | 460.5 | 602.3 | 653.3 | |
真空內長度 (mm) | 260.3 | 321.8 | 447 | 513.3 | |
真空內外徑 (mm) | 55.3 | 55.3 | 100.2 | 164 | |
坩堝尺寸 (mm) | 直徑 | 15.1 | 15.1 | 31.4 | 38.1 |
高度 | 119.5 | 181 | 314.4 | 403.7 | |
坩堝材質 | PBN | ||||
坩堝形狀 | 瓶狀坩堝 | ||||
加熱方式 | 輻射加熱,PBN支撐鉭片 | ||||
熱電偶 | C型/W-Re 5%-26% | ||||
溫度穩定性 | ≤±0.2℃ | ||||
工作溫度 | 300-1350℃ | ||||
最高除氣溫度 | 上溫區1300℃,下溫區1350℃ | ||||
烘烤溫度 | 250℃ | ||||
訂購編碼 | 3205010064 | 3205010052 | 3205010041 | 3205010170 |
HL蒸發源與Riber或Veeco MBE系統兼容信息請聯系費勉儀器
收到資料后,我們的銷售人員/產品工程師將與您聯系
部分產品可根據您的需求定制
您的資料將全程保密